<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laDiabetes.net - noticias de diabetes, alimentación diabetes, cuidados diabetes, todo diabetes &#187; Diabetes tipo 1</title>
	<atom:link href="http://www.ladiabetes.net/actualidad/diabetes-tipo-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ladiabetes.net</link>
	<description>Toda la información sobre la diabetes actualizada para su información. Conozca todo sobre la diabetes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La diabetes y la depresión</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-depresion/1886</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-depresion/1886#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo II]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que padecen de diabetes y depresión, por lo general hacen los tratamientos correspondientes de manera separada, pero estudios recientes demuestran que es mas efectivo que ambos tratamientos se realicen de manera simultanea. El estudio que realizaron los especialistas, consistió en estudiar 180 pacientes que padecían ambas enfermedades, de las cuales el 61 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Las personas que padecen de <strong>diabetes y depresión,</strong> por lo general hacen los tratamientos correspondientes de manera separada, pero estudios recientes demuestran que es mas efectivo que ambos tratamientos se realicen de manera simultanea.</p>
<p style="text-align: justify">El estudio que realizaron los especialistas, consistió en estudiar 180 pacientes que padecían ambas enfermedades, de las cuales el 61 % realizaron un tratamiento en conjunto para ambas enfermedades y los resultados fueron mucho mas positivos, dando mejores resultados en los<strong> niveles de azúcar</strong> y una notoria mejora en su depresión.</p>
<p style="text-align: justify">La depresión es un factor de riesgo en los diabeticos y la diabetes es un riesgo para los <strong>estados depresivos</strong>, tanto es así que el padecer depresión los <strong>pacientes diabeticos</strong> suelen abandonar sus tratamientos farmacológicos y su plan alimenticio , lo que lleva a grandes descontroles en los <strong>niveles de azúcar en sangre.</strong></p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Aunque la investigación demuestra la relación entre la <strong>depresión y la diabetes,</strong> en la práctica se implementan pocos programas integrados&#8221;, sostuvo la Dra. Hillary Bogner, profesora asistente de medicina familiar y salud comunitaria de la Facultad de Medicina Perelman.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Nuestros resultados demuestran que el tratamiento integrado para ambas afecciones, en combinación con un programa breve enfocado en el cumplimiento de los pacientes de atención primaria con<strong> diabetes tipo 2 y depresión,</strong> puede resultar en una mejora significativa de los resultados clínicos. Esperamos que los hallazgos fomenten la adopción de los programas de adherencia dirigidos a mejorar los resultados&#8221;, añadió la doctora Bogner, en la entrevista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-depresion/1886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlar la glucosa con la pitaya</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/controlar-la-glucosa-con-la-pitaya/1877</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/controlar-la-glucosa-con-la-pitaya/1877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[En México se dieron a conocer los resultados de un estudio que se viene realizando desde el año 1998, estos estudios se tratan de los beneficios de consumir el fruto conocido con el nombre de Pitaya de mayo,una cactácea que al parecer tiene efectos muy positivos en el control de la glucosa. Las tres son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">En México se dieron a conocer los resultados de un estudio que se viene realizando desde el año 1998, estos estudios se tratan de los beneficios de consumir el fruto conocido con el nombre de <strong>Pitaya de mayo</strong>,una cactácea que al parecer tiene efectos muy positivos en el <strong>control de la glucosa.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Las tres son cactáceas y comparten muchas similitudes y propiedades. En el caso de<strong> la pitaya</strong>, de acuerdo a lo que hemos investigado, absorbe los derivados de la glucosa o la misma sustancia en la gente; es decir, ayuda no tanto a reducir los niveles pero sí a evitar que entre al torrente sanguíneo, ya que en el tracto digestivo se adhiere a las películas de la glucosa y eso hace que sea más complicada la absorción en el cuerpo, entonces aunque no hay una molécula o elemento que reaccione directamente, sí hay un efecto que impacta de manera positiva”, mencionó Miguel Angel Arnella, el prestigioso biólogo que tiene a cargo la investigación.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>La absorción de la glucosa</strong> es debido a la gran cantidad de fibras que posee la Pitaya, ademas su color rojo, también ayuda a la prevención de <strong>enfermedades respiratorias</strong>, por lo que con estos datos se espera que las personas comiencen a consumir mas de este tan saludable fruto.</p>
<p style="text-align: justify">“Empezamos con estudios básicos, descubrimos la zona pitayera y comenzamos a trabajar gradualmente, a involucrar a los vecinos, ver cómo se encontraban en la región; llamamos a los productores y después de 14 temporadas tenemos varios retos por delante”, señalo el investigador, como por ejemplo promocionar su cultivo de manera orgánica, otra de las cosas que esta estudiando con respecto a este fruto es que se pueda alargar su vida, ya que este fruto solo puede sobrevivir por unos 4 o 5 días, pero en un refrigerador puede subsistir por 12 días.</p>
<p style="text-align: justify">En la actualidad en las zonas que se cultiva este fruto son; Huajuapan de León, Oaxaca, y Tehuacán, Puebla, logrando llegar a una producción de 600 toneladas , de este fruto que ademas de ser muy<strong> beneficioso para la diabetes,</strong> también podría ser una gran fuente de ingresos para el país, si se logra aumentar su producción.</p>
<p style="text-align: justify">Cabe destacar que al igual que muchas otras <strong>frutas, </strong> este fruto se lo puede consumir en conservas, mermeladas, dulces y un sin fin de preparaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/controlar-la-glucosa-con-la-pitaya/1877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes y la herencia</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-herencia/1844</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-herencia/1844#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[En Perú, un reconocido especialista en diabetes, asegura que no todos los humanos tienen un antecedentes genético para padecer de diabetes, por lo que sostiene que la diabetes no seria hereditaria, lo que se hereda es la predisposición a contraerla. Por lo que ante la falta de síntomas, los pacientes que tienen antecedentes de diabetes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">En Perú, un reconocido <strong>especialista en diabetes,</strong> asegura que no todos los humanos tienen un antecedentes <strong>genético para padecer de diabetes</strong>, por lo que sostiene que<strong> la diabetes no seria hereditaria</strong>, lo que se hereda es la predisposición a contraerla.</p>
<p style="text-align: justify">Por lo que ante la falta de síntomas, los pacientes que tienen <strong>antecedentes de diabetes</strong> en su familia, deberían de controlarse de manera anual, algo que puede variar dependiendo de la forma de vida de estos pacientes, por ejemplo; si son obesos, sedentarios, fumadores, etc.</p>
<p style="text-align: justify">Esta herencia a la<strong> predisposición de padecer de diabetes</strong>, no es heredara por todos los humanos de igual manera, esto seria lo que explica que no todos los hijos de personas diabeticas padezcan de esta enfermedad en su vida.</p>
<p style="text-align: justify">El especialista, Javier Sanchez, hace una recomendación muy clara, que todas las personas a partir de los 30 años deben de controlarse por lo menos una ves al año sus<strong> valores de glucosa en sangre</strong> así como también sostiene, &#8220;Antes, era a partir de los 45 años, pero poco a poco la edad aconsejable para este examen disminuye, sobre todo si hay predisposición para adquirir la enfermedad&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Por otro lado, se dirige a la población en general, aconsejando que se mantenga un estilo de vida saludable, siempre evitando las comidas rápidas y reduciendo al máximo el consumo de alimentos que tienden a<strong> subir los niveles de glucosa,</strong> como por ejemplo las harinas y sus derivados, así como tener el habito a realizar alguna actividad física por lo menos tres veces a la semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-herencia/1844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser joven diabetico y dormir poco, causan bajo rendimiento escolar</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/ser-joven-diabetico-y-dormir-poco-causan-bajo-rendimiento-escolar/1841</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/ser-joven-diabetico-y-dormir-poco-causan-bajo-rendimiento-escolar/1841#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[La revista Sleep, ha publicado una información que sostiene que los diabeticos jóvenes padecen de dificultades para conseguir el sueño nocturno, teniendo como consecuencia directa un muy mal rendimiento control del azúcar, bajo rendimiento escolar y mala conducta. &#8220;A pesar de adherirse a las recomendaciones para una buena salud de la diabetes juvenil, muchos jóvenes con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La revista Sleep, ha publicado una información que sostiene que los<strong> diabeticos jóvenes</strong> padecen de dificultades para conseguir el sueño nocturno, teniendo como consecuencia directa un muy mal rendimiento control del azúcar, bajo rendimiento escolar y mala conducta.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;A pesar de adherirse a las recomendaciones para una <strong>buena salud de la diabetes juvenil</strong>, muchos jóvenes con diabetes tipo 1 tienen dificultades para controlar el nivel de azúcar en la sangre&#8221;, afirma la doctora Michelle Perfect, una investigadora de esta enfermedad sosteniendo ademas,&#8221;hemos observado que las anormalidades en el sueño, tales como somnolencia diurna, el sueño ligero y la apnea, hacen que sea más difícil mantener un buen <strong>control de azúcar en la sangre&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify">En el estudio se siguió muy de cerca a un grupo de <strong>estudiantes diabeticos</strong> de edades comprendidas entre los 10 y 16 años, luego compararon los resultados con pacientes de la misma franja etaria, pero sin diabetes y los resultaron fueron claros, &#8220;Los problemas del sueño se asociaron con peores notas, un rendimiento pobre en pruebas estandarizadas, una mala calidad de vida y anomalías en el comportamiento durante el día&#8221;, explica Perfect.</p>
<p style="text-align: justify">La especialista, afirmo que de todas maneras el sueño, es un factor modificable, ya que con ayuda de un profesional, el joven pronto mejora de este problema y puede controlar sus dificultades para dormir y como consecuencia <strong>mejorar el resto de los problemas de salud.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/ser-joven-diabetico-y-dormir-poco-causan-bajo-rendimiento-escolar/1841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante dispositivo, mejora la calidad de vida de niños diabeticos</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/importante-dispositivo-mejora-la-calidad-de-vida-de-ninos-diabeticos/1838</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/importante-dispositivo-mejora-la-calidad-de-vida-de-ninos-diabeticos/1838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[En los Estados Unidos, ha sido aprobado el primer dispositivo que permite a los diabeticos a controlar los niveles de azúcar a distancia, el dispositivo cuesta unos 3. 000 dolares. La empresa que logro que la FDA, de el visto bueno a su este tan útil dispositivo es Medtronic, que ha echo el lanzamiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">En los Estados Unidos, ha sido aprobado el primer dispositivo que<strong> permite a los diabeticos a controlar los niveles de azúcar a distancia</strong>, el dispositivo cuesta unos 3. 000 dolares.</p>
<p style="text-align: justify">La empresa que logro que la FDA, de el visto bueno a su este tan útil dispositivo es Medtronic, que ha echo el lanzamiento del dispositivo MySentry, un dispositivo que <strong>permite a los padres a controlar los niveles de azúcar</strong> en la sangre de sus hijos diabeticos por ejemplo mientras duermen en su habitación y ser alertados ante algunos cambios.</p>
<p style="text-align: justify">Algo muy útil, ya que por las noches es cuando se dan<strong> las reacciones hipoglucemicas severas</strong>, que provocan que los niveles estén peligrosamente bajos.</p>
<p style="text-align: justify">Este sistema ademas viene con una bomba de insulina, que recibe la información de<strong> los valores de la glucosa en sangre de manera inalambrica</strong> de radiofrecuencia.</p>
<p style="text-align: justify">El monitor se coloca a un lado de la cama del niño, posee una alarma que <strong>advierte los cambios de los niveles de la glucosa en sangre</strong>, evitando en muchos casos una dificultad muy grave para el niño.</p>
<p style="text-align: justify">Se trata de una manera de que el niño gane independencia pero sin perder <strong>el control de su enfermedad,</strong> para los padres significa el poder estar a tanto en cada momento y tener la posibilidad de evitar una desgracia o una complicaion severa de la salud del niño.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Éste es el primer paso en lo que pensamos que va a ser una categoría de innovación importante<strong> para cuidar la diabetes en el futuro&#8221;</strong>, ha declarado, sostuve el director de la empresa creadora de este dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/importante-dispositivo-mejora-la-calidad-de-vida-de-ninos-diabeticos/1838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Diabetes, una excelente aplicación móviles</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/social-diabetes-una-excelente-aplicacion-moviles/1830</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/social-diabetes-una-excelente-aplicacion-moviles/1830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Las personas con diabetes, deben de estar con un monitoreo constante de como funciona su metabolismo y cuales son las variantes a las que se exponen minuto a minuto. &#160; En los últimos tiempos se ha demostrado que la información es uno de los pilares en el tratamiento de la diabetes, tanto es así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas con <strong>diabetes,</strong> deben de estar con un monitoreo constante de como funciona su metabolismo y cuales son las variantes a las que se exponen minuto a minuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En los últimos tiempos se ha demostrado que la información es uno de los pilares en el <strong>tratamiento de la diabetes</strong>, tanto es así que muchos dibeticos han probado el beneficio que es por ejemplo estar vinculados con el uso de una muy buena aplicación, como por ejemplo <a href="http://www.socialdiabetes.com/">Social Diabetes,</a> la cual esta enfocada a la colaboración para el <strong>paciente diabetico</strong>.</p>
<p>Mediante el uso de esta importante aplicación, que esta disponible para móviles las personas que <strong>padecen de diabetes</strong> estarán en contacto con personas que como ellas tienen dudas, las que pueden ser contestadas por profesionales.</p>
<p>Con esta aplicación, <strong>los diabeticos</strong> pueden consultar por menús para diabeticos, como regular su insulina, dándole mayor autonomía en su vida diaria, por lo tanto mejorando su calidad de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/social-diabetes-una-excelente-aplicacion-moviles/1830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diabeticos en navidad</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/los-diabeticos-en-navidad/1825</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/los-diabeticos-en-navidad/1825#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan las navidades y los diabeticos suelen sufrir desde antes el miedo a verse frente a tentaciones y tener algunas complicaciones generadas por el aumento de los niveles de glucosa en sangre. La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello (Unab), Rebeca Flores, expresó que las personas diabéticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Se acercan <strong>las navidades y los diabeticos</strong> suelen sufrir desde antes el miedo a verse frente a tentaciones y tener algunas complicaciones generadas por el aumento de los niveles de glucosa en sangre.</p>
<p style="text-align: justify">La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello (Unab), Rebeca Flores, expresó que<strong> las personas diabéticas</strong> también pueden consumir comidas deliciosas en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuidando eso sí no caer en las &#8216;tentaciones&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify">Los especialistas sostienen que <strong>los diabeticos deben de evitar consumir</strong> de esos alimentos que elevan mucho los niveles de azúcar en la sangre, debiendo evitar consumir alimentos ricos en azucares refinados como por ejemplo, tortas, bebidas, pasteles de chocolate, galletas, helados, licores dulces, etc.</p>
<p style="text-align: justify">Otros de los alimentos que se sugiere evitar son los arroces y las pastas recocidas, &#8220;Al ingerirlos, el organismo se comporta como si estuviéramos comiendo azúcar blanca refinada. Es decir,<strong> los niveles de azúcar</strong> en la sangre suben brusca y rápidamente, lo que puede llevar a las personas con diabetes a provocarse un aumento de glucosa en la sangre (glicemia), esto se denomina hiperglicemia&#8221;, explicó la experta.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Lo ideal es que se guíen de acuerdo al plan de alimentación personalizado que su nutricionista le ha enseñado basado en el conteo de <strong>los hidratos de carbono</strong>. Si no ha tenido esta educación, es bueno orientarse&#8221;, dijo Flores.</p>
<p style="text-align: justify">Hoy en día existen una gran variedad de productos elaborados con edulcorantes como <strong>la estevia</strong> que están permitidos para <strong>los diabeticos,</strong> recordar que siempre es mejor optar por los alimentos elaborados de manera casera, ya que de esta manera estaremos sabiendo lo que consumimos, por otro lado en el caso de la cena hay que tratar de que en esta estén presentes una buena cantidad de vegetales pues esto nos ayudara a<strong> regular los niveles de azúcar en la sangre.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/los-diabeticos-en-navidad/1825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2013, los diabeticos solo necesitaran pincharse una ves a la semana</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/en-el-2013-los-diabeticos-solo-necesitaran-pincharse-una-ves-a-la-semana/1786</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/en-el-2013-los-diabeticos-solo-necesitaran-pincharse-una-ves-a-la-semana/1786#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Científicos han podido confirmar que realmente en el 2013, se podrán comercializar las nuevas insulinas con acción prolongada, cuyos beneficios serán menos picos de diabetes, menos riesgos de hipoglucemia y mucha mas facilidad en su uso, pero lo que mas hay que resaltar es que no habria que utilizarla todos los días, sino que alcanzaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Científicos han podido confirmar que realmente en el 2013, se podrán comercializar las nuevas <strong>insulinas con acción prolongada,</strong> cuyos beneficios serán menos picos de diabetes, menos riesgos de hipoglucemia y mucha mas facilidad en su uso, pero lo que mas hay que resaltar es que no habria que utilizarla todos los días, sino que alcanzaría que fuese usada cada tres o 5 dias, algo maravilloso para quienes dependen de estas inyecciones a diario e incluso mas de una ves.</p>
<p style="text-align: justify">El doctor Gómez, coordinador del grupo de <strong>Diabetes y Obesidad</strong> de la SEMI, es quien tuvo a cargo el desarrollo de esta gran noticia y acontecimiento tan importante para todo el mundo ya que como sabemos la diabetes afecta a un gran numero de la población, incluso muchos no saben que padecen de esta enfermedad y hoy en día es considerada la epidemia del siglo XXI.</p>
<p style="text-align: justify">Los especialistas aseguran que en los últimos años, han surgido un gran numero de novedades en materia de el <strong>tratamiento de la diabetes,</strong> como por ejemplo se encontró el vinculo entre el intestino y el funcionamiento del páncreas a la hora de producir insulina, detectándose una serie de hormonas intestinales, siendo la mas conocida la GLP- 1, la que se encarga de regular la liberación de la insulina en respuesta a la comida.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Sabemos que cuanta más insulina ponemos al paciente más posibilidades tiene de coger peso. Los fármacos nuevos intentan romper ese círculo y los nuevos análogos de GLP1 son los únicos fármacos disponibles actualmente que simultáneamente<strong> bajan la glucemia</strong> y hacen perder peso al paciente&#8221;, afirmó el doctor Gomez.</p>
<p style="text-align: justify">Ya hace dos años que la GLP1 , fue comercializada por primera ves, con la que los<strong> diabeticos insulino dependientes</strong> necesitaban de dos pinchazos al día, luego salieron los que aun se utilizan, llamados de la generación segunda con lo que alcanza pincharse una sola ves y ahora se espera que para el 2013, solo se requiera de un pinchazo una ves a la semana, sin dudas una gran esperanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/en-el-2013-los-diabeticos-solo-necesitaran-pincharse-una-ves-a-la-semana/1786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña 2011 contra la diabetes</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/campana-2011-contra-la-diabetes/1769</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/campana-2011-contra-la-diabetes/1769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[14 de noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades derivadas]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes es una enfermedad muy difícil y este año en el marco de la celebración del día mundial de la diabetes el pasado 14 de noviembre, se apuesta a un cambio de actitud drástico de los países para la toma de conciencia de la necesidad de frenar el avance de esta enfermedad que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La diabetes</strong> es una enfermedad muy difícil y este año en el marco de la celebración del día mundial de la diabetes el pasado 14 de noviembre, se apuesta a un cambio de actitud drástico de los países para la toma de conciencia de la necesidad de frenar el avance de esta enfermedad que es la<strong> epidemia del siglo XXI.</strong></p>
<p style="text-align: justify">El eslogan de este año es<strong>, “Entienda la diabetes y tome el control”</strong>, tratando de que todos tomen conciencia de que esta enfermedad impone algunos cambios drasticos de por vida tanto para el que pedece de<strong> diabetes</strong> como para su familia, ya que el tratamiento de la dibetes depende en un 95 % de ellos mismos.</p>
<p style="text-align: justify">Por lo tanto<strong> la diabetes</strong> requiere de una educacion constante de alta calidad proporcionada por profesionales de <strong>la diabetes,</strong> la FDI, alerta de el riesgo a nivel mundial de que mas de 300 millones de personas en el mundo estan en riesgo de contraer diabetes tipo 2.<br />
<strong>la diabetes tipo 2,</strong> se puede prevenir en muchos casos ayudando y alentando a las personas a mantener el peso saludable y realizar ejercicio, es muy importante que los estados y las personas tomen conciencia de la importancia de tener la diabetes bajo control, para evitar enfermedades derivadas de <strong>la diabetes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Los mensajes para quienes no padecen de esta enfermedad es que se informen para tomar conciencia de la importancia de prevenir esta enfermedad y <strong>evitar las enfermedades consecuentes</strong>, aquí dejemos los mensajes que surgieron de la campaña:</p>
<ul>
<li>Conozca los riesgos y signos de alerta de<strong> la diabetes.</strong></li>
<li>Sepa como enfrentar <strong>la diabetes</strong> y a quien se debe de consultar.</li>
<li>Aprende a controlar <strong>la diabetes.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/campana-2011-contra-la-diabetes/1769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes, epidemia del siglo XXI</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-epidemia-del-siglo-xxi/1763</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-epidemia-del-siglo-xxi/1763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
