<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laDiabetes.net - noticias de diabetes, alimentación diabetes, cuidados diabetes, todo diabetes &#187; Diabetes tipo 2</title>
	<atom:link href="http://www.ladiabetes.net/actualidad/diabetes-tipo-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ladiabetes.net</link>
	<description>Toda la información sobre la diabetes actualizada para su información. Conozca todo sobre la diabetes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El café resulto beneficioso para la diabetes</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/el-cafe-resulto-beneficioso-para-la-diabetes/1866</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/el-cafe-resulto-beneficioso-para-la-diabetes/1866#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de lo que muchos creen, el café no es tan dañino para una persona con diabetes sino que por el contrario, consumir café en cualquiera de sus variantes reduce el riesgo de padecer de diabetes tipo 2, gracias a varios antioxidantes que posee este grano. Estas propiedades antioxidantes se potencian al preparar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A pesar de lo que muchos creen, el café no es tan dañino para una persona con <strong>diabetes</strong> sino que por el contrario, consumir café en cualquiera de sus variantes reduce el riesgo de padecer de <strong>diabetes tipo 2</strong>, gracias a varios antioxidantes que posee este grano.</p>
<p style="text-align: justify">Estas<strong> propiedades antioxidantes</strong> se potencian al preparar el café con agua, por supuesto que se debe de consumir sin azúcar y en el caso de agregarle leche esta debe de ser descremada.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>La diabetes,</strong> esta intimamente relacionada con la obesidad y el sedentarismo, <strong>la diabetes</strong> aparece cuando hay demasiada azúcar en sangre, ya sea por consumo excesivo o por la producción de una insulina insuficiente o de mala calidad, provocando que estén presentes grandes valores de<strong> glucosa en la sangre.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Cuando una persona<strong> padece de diabetes</strong>, sufre un estrés oxidativo, lo que puede provocar un mal funcionamiento en algunos órganos del cuerpo como por ejemplo; el hígado, los riñones, la vista, etc.</p>
<p style="text-align: justify">“Los antioxidantes del café pueden modular la liberación de la glucosa almacenada en el hígado y activan los receptores de insulina, reduciendo así el riesgo que representan las altas concentraciones de <strong>azúcar en la sangre</strong> y así, el consumo de café apoya en la disminución de la concentración de azúcar en la sangre”, afirmo la doctora Ruth Pedroza Islas, de la facultad de Ciencias de Ingeniería Química de la Universidad Iberoamericana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/el-cafe-resulto-beneficioso-para-la-diabetes/1866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes y la herencia</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-herencia/1844</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-herencia/1844#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[En Perú, un reconocido especialista en diabetes, asegura que no todos los humanos tienen un antecedentes genético para padecer de diabetes, por lo que sostiene que la diabetes no seria hereditaria, lo que se hereda es la predisposición a contraerla. Por lo que ante la falta de síntomas, los pacientes que tienen antecedentes de diabetes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">En Perú, un reconocido <strong>especialista en diabetes,</strong> asegura que no todos los humanos tienen un antecedentes <strong>genético para padecer de diabetes</strong>, por lo que sostiene que<strong> la diabetes no seria hereditaria</strong>, lo que se hereda es la predisposición a contraerla.</p>
<p style="text-align: justify">Por lo que ante la falta de síntomas, los pacientes que tienen <strong>antecedentes de diabetes</strong> en su familia, deberían de controlarse de manera anual, algo que puede variar dependiendo de la forma de vida de estos pacientes, por ejemplo; si son obesos, sedentarios, fumadores, etc.</p>
<p style="text-align: justify">Esta herencia a la<strong> predisposición de padecer de diabetes</strong>, no es heredara por todos los humanos de igual manera, esto seria lo que explica que no todos los hijos de personas diabeticas padezcan de esta enfermedad en su vida.</p>
<p style="text-align: justify">El especialista, Javier Sanchez, hace una recomendación muy clara, que todas las personas a partir de los 30 años deben de controlarse por lo menos una ves al año sus<strong> valores de glucosa en sangre</strong> así como también sostiene, &#8220;Antes, era a partir de los 45 años, pero poco a poco la edad aconsejable para este examen disminuye, sobre todo si hay predisposición para adquirir la enfermedad&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Por otro lado, se dirige a la población en general, aconsejando que se mantenga un estilo de vida saludable, siempre evitando las comidas rápidas y reduciendo al máximo el consumo de alimentos que tienden a<strong> subir los niveles de glucosa,</strong> como por ejemplo las harinas y sus derivados, así como tener el habito a realizar alguna actividad física por lo menos tres veces a la semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-herencia/1844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser joven diabetico y dormir poco, causan bajo rendimiento escolar</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/ser-joven-diabetico-y-dormir-poco-causan-bajo-rendimiento-escolar/1841</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/ser-joven-diabetico-y-dormir-poco-causan-bajo-rendimiento-escolar/1841#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[La revista Sleep, ha publicado una información que sostiene que los diabeticos jóvenes padecen de dificultades para conseguir el sueño nocturno, teniendo como consecuencia directa un muy mal rendimiento control del azúcar, bajo rendimiento escolar y mala conducta. &#8220;A pesar de adherirse a las recomendaciones para una buena salud de la diabetes juvenil, muchos jóvenes con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La revista Sleep, ha publicado una información que sostiene que los<strong> diabeticos jóvenes</strong> padecen de dificultades para conseguir el sueño nocturno, teniendo como consecuencia directa un muy mal rendimiento control del azúcar, bajo rendimiento escolar y mala conducta.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;A pesar de adherirse a las recomendaciones para una <strong>buena salud de la diabetes juvenil</strong>, muchos jóvenes con diabetes tipo 1 tienen dificultades para controlar el nivel de azúcar en la sangre&#8221;, afirma la doctora Michelle Perfect, una investigadora de esta enfermedad sosteniendo ademas,&#8221;hemos observado que las anormalidades en el sueño, tales como somnolencia diurna, el sueño ligero y la apnea, hacen que sea más difícil mantener un buen <strong>control de azúcar en la sangre&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify">En el estudio se siguió muy de cerca a un grupo de <strong>estudiantes diabeticos</strong> de edades comprendidas entre los 10 y 16 años, luego compararon los resultados con pacientes de la misma franja etaria, pero sin diabetes y los resultaron fueron claros, &#8220;Los problemas del sueño se asociaron con peores notas, un rendimiento pobre en pruebas estandarizadas, una mala calidad de vida y anomalías en el comportamiento durante el día&#8221;, explica Perfect.</p>
<p style="text-align: justify">La especialista, afirmo que de todas maneras el sueño, es un factor modificable, ya que con ayuda de un profesional, el joven pronto mejora de este problema y puede controlar sus dificultades para dormir y como consecuencia <strong>mejorar el resto de los problemas de salud.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/ser-joven-diabetico-y-dormir-poco-causan-bajo-rendimiento-escolar/1841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante dispositivo, mejora la calidad de vida de niños diabeticos</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/importante-dispositivo-mejora-la-calidad-de-vida-de-ninos-diabeticos/1838</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/importante-dispositivo-mejora-la-calidad-de-vida-de-ninos-diabeticos/1838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[En los Estados Unidos, ha sido aprobado el primer dispositivo que permite a los diabeticos a controlar los niveles de azúcar a distancia, el dispositivo cuesta unos 3. 000 dolares. La empresa que logro que la FDA, de el visto bueno a su este tan útil dispositivo es Medtronic, que ha echo el lanzamiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">En los Estados Unidos, ha sido aprobado el primer dispositivo que<strong> permite a los diabeticos a controlar los niveles de azúcar a distancia</strong>, el dispositivo cuesta unos 3. 000 dolares.</p>
<p style="text-align: justify">La empresa que logro que la FDA, de el visto bueno a su este tan útil dispositivo es Medtronic, que ha echo el lanzamiento del dispositivo MySentry, un dispositivo que <strong>permite a los padres a controlar los niveles de azúcar</strong> en la sangre de sus hijos diabeticos por ejemplo mientras duermen en su habitación y ser alertados ante algunos cambios.</p>
<p style="text-align: justify">Algo muy útil, ya que por las noches es cuando se dan<strong> las reacciones hipoglucemicas severas</strong>, que provocan que los niveles estén peligrosamente bajos.</p>
<p style="text-align: justify">Este sistema ademas viene con una bomba de insulina, que recibe la información de<strong> los valores de la glucosa en sangre de manera inalambrica</strong> de radiofrecuencia.</p>
<p style="text-align: justify">El monitor se coloca a un lado de la cama del niño, posee una alarma que <strong>advierte los cambios de los niveles de la glucosa en sangre</strong>, evitando en muchos casos una dificultad muy grave para el niño.</p>
<p style="text-align: justify">Se trata de una manera de que el niño gane independencia pero sin perder <strong>el control de su enfermedad,</strong> para los padres significa el poder estar a tanto en cada momento y tener la posibilidad de evitar una desgracia o una complicaion severa de la salud del niño.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Éste es el primer paso en lo que pensamos que va a ser una categoría de innovación importante<strong> para cuidar la diabetes en el futuro&#8221;</strong>, ha declarado, sostuve el director de la empresa creadora de este dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/importante-dispositivo-mejora-la-calidad-de-vida-de-ninos-diabeticos/1838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diabeticos en navidad</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/los-diabeticos-en-navidad/1825</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/los-diabeticos-en-navidad/1825#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan las navidades y los diabeticos suelen sufrir desde antes el miedo a verse frente a tentaciones y tener algunas complicaciones generadas por el aumento de los niveles de glucosa en sangre. La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello (Unab), Rebeca Flores, expresó que las personas diabéticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Se acercan <strong>las navidades y los diabeticos</strong> suelen sufrir desde antes el miedo a verse frente a tentaciones y tener algunas complicaciones generadas por el aumento de los niveles de glucosa en sangre.</p>
<p style="text-align: justify">La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello (Unab), Rebeca Flores, expresó que<strong> las personas diabéticas</strong> también pueden consumir comidas deliciosas en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuidando eso sí no caer en las &#8216;tentaciones&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify">Los especialistas sostienen que <strong>los diabeticos deben de evitar consumir</strong> de esos alimentos que elevan mucho los niveles de azúcar en la sangre, debiendo evitar consumir alimentos ricos en azucares refinados como por ejemplo, tortas, bebidas, pasteles de chocolate, galletas, helados, licores dulces, etc.</p>
<p style="text-align: justify">Otros de los alimentos que se sugiere evitar son los arroces y las pastas recocidas, &#8220;Al ingerirlos, el organismo se comporta como si estuviéramos comiendo azúcar blanca refinada. Es decir,<strong> los niveles de azúcar</strong> en la sangre suben brusca y rápidamente, lo que puede llevar a las personas con diabetes a provocarse un aumento de glucosa en la sangre (glicemia), esto se denomina hiperglicemia&#8221;, explicó la experta.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Lo ideal es que se guíen de acuerdo al plan de alimentación personalizado que su nutricionista le ha enseñado basado en el conteo de <strong>los hidratos de carbono</strong>. Si no ha tenido esta educación, es bueno orientarse&#8221;, dijo Flores.</p>
<p style="text-align: justify">Hoy en día existen una gran variedad de productos elaborados con edulcorantes como <strong>la estevia</strong> que están permitidos para <strong>los diabeticos,</strong> recordar que siempre es mejor optar por los alimentos elaborados de manera casera, ya que de esta manera estaremos sabiendo lo que consumimos, por otro lado en el caso de la cena hay que tratar de que en esta estén presentes una buena cantidad de vegetales pues esto nos ayudara a<strong> regular los niveles de azúcar en la sangre.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/los-diabeticos-en-navidad/1825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2013, los diabeticos solo necesitaran pincharse una ves a la semana</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/en-el-2013-los-diabeticos-solo-necesitaran-pincharse-una-ves-a-la-semana/1786</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/en-el-2013-los-diabeticos-solo-necesitaran-pincharse-una-ves-a-la-semana/1786#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ladiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Científicos han podido confirmar que realmente en el 2013, se podrán comercializar las nuevas insulinas con acción prolongada, cuyos beneficios serán menos picos de diabetes, menos riesgos de hipoglucemia y mucha mas facilidad en su uso, pero lo que mas hay que resaltar es que no habria que utilizarla todos los días, sino que alcanzaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Científicos han podido confirmar que realmente en el 2013, se podrán comercializar las nuevas <strong>insulinas con acción prolongada,</strong> cuyos beneficios serán menos picos de diabetes, menos riesgos de hipoglucemia y mucha mas facilidad en su uso, pero lo que mas hay que resaltar es que no habria que utilizarla todos los días, sino que alcanzaría que fuese usada cada tres o 5 dias, algo maravilloso para quienes dependen de estas inyecciones a diario e incluso mas de una ves.</p>
<p style="text-align: justify">El doctor Gómez, coordinador del grupo de <strong>Diabetes y Obesidad</strong> de la SEMI, es quien tuvo a cargo el desarrollo de esta gran noticia y acontecimiento tan importante para todo el mundo ya que como sabemos la diabetes afecta a un gran numero de la población, incluso muchos no saben que padecen de esta enfermedad y hoy en día es considerada la epidemia del siglo XXI.</p>
<p style="text-align: justify">Los especialistas aseguran que en los últimos años, han surgido un gran numero de novedades en materia de el <strong>tratamiento de la diabetes,</strong> como por ejemplo se encontró el vinculo entre el intestino y el funcionamiento del páncreas a la hora de producir insulina, detectándose una serie de hormonas intestinales, siendo la mas conocida la GLP- 1, la que se encarga de regular la liberación de la insulina en respuesta a la comida.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Sabemos que cuanta más insulina ponemos al paciente más posibilidades tiene de coger peso. Los fármacos nuevos intentan romper ese círculo y los nuevos análogos de GLP1 son los únicos fármacos disponibles actualmente que simultáneamente<strong> bajan la glucemia</strong> y hacen perder peso al paciente&#8221;, afirmó el doctor Gomez.</p>
<p style="text-align: justify">Ya hace dos años que la GLP1 , fue comercializada por primera ves, con la que los<strong> diabeticos insulino dependientes</strong> necesitaban de dos pinchazos al día, luego salieron los que aun se utilizan, llamados de la generación segunda con lo que alcanza pincharse una sola ves y ahora se espera que para el 2013, solo se requiera de un pinchazo una ves a la semana, sin dudas una gran esperanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/en-el-2013-los-diabeticos-solo-necesitaran-pincharse-una-ves-a-la-semana/1786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes y la contaminación ambiental</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-contaminacion-ambiental/1782</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-contaminacion-ambiental/1782#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo II]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[  En Dinamarca se ha llevado a cabo una investigación que arrojo resultados inesperados, al parecer la contaminación urbana estaría muy relacionada con la aparición de diabetes tipo II. Los investigadores notaron que las personas que habitan zonas con altos valores en el atmósfera de dióxido de nitrógeno, sobre todo en  mujeres se noto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">  En Dinamarca se ha llevado a cabo una investigación que arrojo resultados inesperados, al parecer la contaminación urbana estaría muy relacionada con<strong> la aparición de diabetes tipo II.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los investigadores notaron que las personas que habitan zonas con altos valores en el atmósfera de dióxido de nitrógeno, sobre todo en  mujeres se noto que son bastante mas propensos a <strong>padecer de diabetes</strong> que aquellas personas que viven en zonas en que el aire es mas puro.</p>
<p style="text-align: justify">Este estudio, aun no puede afirmar que la contaminación por este gas despedido por el caño de escape sea el responsable del desarrollo de<strong> la diabetes,</strong> pero si muestra que es un factor mas que agrava la situación, pues seria algo mas que los diferentes estados tendrían que atender, junto a la incorporación de cambios de hábitos saludables, desde la primera instancia así como <strong>la promoción en salud</strong> desde la escuela y a lo largo de toda la vida.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>&#8220;La contaminación asociada</strong> con el tráfico debe ser parte de los debates sobre planificación urbana y del transporte. Las calles principales deberían estar alejadas de los sitios donde la población reside y pasa su tiempo libre&#8221;, señaló Brauer, uno de los profesionales que tuvo a cargo el estudio.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-y-la-contaminacion-ambiental/1782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nefropatia diabetica</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/la-nefropatia-diabetica/1772</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/la-nefropatia-diabetica/1772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades derivadas]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[La nefropatia diabetica, es uno de las mas dañinas consecuencias de la diabetes mal controlada y consiste en una alteración del riñón que es la causante de mas del 30 % de los enfermos que se someten a diálisis y la primera causa del trasplante. Esta enfermedad, provoca que el riñón no funcione correctamente, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La nefropatia diabetica,</strong> es uno de las mas dañinas consecuencias de la diabetes mal controlada y consiste en una alteración del riñón que es la causante de mas del 30 % de los enfermos que se someten a diálisis y la primera causa del trasplante.</p>
<p style="text-align: justify">Esta enfermedad, provoca que el riñón no funcione correctamente, como sabemos el riñón es un filtro muy eficiente eliminando sustancias dañinas para el organismo así como regulando los niveles adecuados de líquidos corporales, tanto el exceso de agua como el de toxinas son <strong>eliminados por la orina</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>La diabetes</strong> impide que el riñón funcione correctamente, ya que se pierden proteínas y se comienzan a acumularlos derivados de la glucosa.</p>
<p style="text-align: justify">Esta afección se da en personas que <strong>padecen de diabetes</strong> en mas de 2o años, los que ademas de diabetes padecen de hipertension, los obesos y quienes no se controlaron nunca a <strong>la diabetes.</strong></p>
<p style="text-align: justify">En cuanto a los síntomas, debemos de saber que casi no se notan al comienzan sino hasta que esta muy avanzada la enfermedad, lo ideal es que todo aquel <strong>diabetico</strong>, se controle una ves al año mediante un análisis de orina si esta perdiendo muchas proteínas en la orina, este análisis consiste en el análisis de la orina que se elimino durante 24 horas.</p>
<p style="text-align: justify">Gracias a los avances médicos, hoy en día existen <strong>tratamientos para la diabetes, hipertension</strong> y otras afecciones que colaboran en el retraso o no aparición de la <strong>nefropatia diabetica.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/la-nefropatia-diabetica/1772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña 2011 contra la diabetes</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/campana-2011-contra-la-diabetes/1769</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/campana-2011-contra-la-diabetes/1769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[14 de noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades derivadas]]></category>
		<category><![CDATA[la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladiabetes.net/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes es una enfermedad muy difícil y este año en el marco de la celebración del día mundial de la diabetes el pasado 14 de noviembre, se apuesta a un cambio de actitud drástico de los países para la toma de conciencia de la necesidad de frenar el avance de esta enfermedad que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La diabetes</strong> es una enfermedad muy difícil y este año en el marco de la celebración del día mundial de la diabetes el pasado 14 de noviembre, se apuesta a un cambio de actitud drástico de los países para la toma de conciencia de la necesidad de frenar el avance de esta enfermedad que es la<strong> epidemia del siglo XXI.</strong></p>
<p style="text-align: justify">El eslogan de este año es<strong>, “Entienda la diabetes y tome el control”</strong>, tratando de que todos tomen conciencia de que esta enfermedad impone algunos cambios drasticos de por vida tanto para el que pedece de<strong> diabetes</strong> como para su familia, ya que el tratamiento de la dibetes depende en un 95 % de ellos mismos.</p>
<p style="text-align: justify">Por lo tanto<strong> la diabetes</strong> requiere de una educacion constante de alta calidad proporcionada por profesionales de <strong>la diabetes,</strong> la FDI, alerta de el riesgo a nivel mundial de que mas de 300 millones de personas en el mundo estan en riesgo de contraer diabetes tipo 2.<br />
<strong>la diabetes tipo 2,</strong> se puede prevenir en muchos casos ayudando y alentando a las personas a mantener el peso saludable y realizar ejercicio, es muy importante que los estados y las personas tomen conciencia de la importancia de tener la diabetes bajo control, para evitar enfermedades derivadas de <strong>la diabetes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Los mensajes para quienes no padecen de esta enfermedad es que se informen para tomar conciencia de la importancia de prevenir esta enfermedad y <strong>evitar las enfermedades consecuentes</strong>, aquí dejemos los mensajes que surgieron de la campaña:</p>
<ul>
<li>Conozca los riesgos y signos de alerta de<strong> la diabetes.</strong></li>
<li>Sepa como enfrentar <strong>la diabetes</strong> y a quien se debe de consultar.</li>
<li>Aprende a controlar <strong>la diabetes.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladiabetes.net/campana-2011-contra-la-diabetes/1769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes, epidemia del siglo XXI</title>
		<link>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-epidemia-del-siglo-xxi/1763</link>
		<comments>http://www.ladiabetes.net/la-diabetes-epidemia-del-siglo-xxi/1763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[14 de noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
